Każde urządzenie elektryczne potrzebuje energii elektrycznej. Dotyczy to także twoich urządzeń treningowych w klubie. Głównie kardio ale jeśli posiadasz hydraulicznie, pneumatycznie lub elektrycznie sterowane urządzenia siłowe to ich też. Pobór prądu przez każde z nich nie jest wcale mały gdyż nawet zwykła bieżnia elektryczna potrzebuje, aż 1 KW energi aby mogla po niej chodzić osoba ważąca ok 100 kg z prędkością 7 km/h. Jeśli natomiast ktoś po niej biega lub jest cięższy to bieżnia potrzebuje tego prądu o wiele więcej.
Można by pomyśleć ,że przynajmniej wtedy gdy na urządzeniu nikt nie ćwiczy to nie pobiera ono energii. To niestety nie prawda. Potrzebuje ono jej zdecydowanie mniej ale nie oznacza to, że nie potrzebuje jej wcale. Bieżnia n.p. w stanie czuwania (Stand-by), czyli bez ruchu, ale z włączonym monitorem lub wyświetlaczem pobiera od 45 W do nawet 100 W przez cały czas (w zależności od producenta i wielkości wyświetlacza). Dzisiaj kiedy prognozowane stawki za KWh mogą wynieść nawet 2,7 zł, każda KWh się liczy dlatego policz szybko ile zapłacisz za prąd w zależności od tego ile urządzeń elektrycznych posiadasz. (tabela poniżej)
W poniższej tabelce policzyliśmy koszty użytkowania tylko bieżni elektrycznych przez okres 5 lat. Założyliśmy średni pobór prądu na poziomie 1 KW i 10 h pracy dziennie w klubie. Wyniki są tak zatrważające, że nawet jeśli ich czas pracy w klubie będzie dwukrotnie krótszy to niewiele się zmienia.
Ilość klubów | Ilość urządzeń | 1 h (w KWh) | 10 h (jeden dzień) (w KWh) | 300 h (jeden miesiąc) (w KWh) | 1 rok (w KWh) | 5 lat (w Kwh) | Koszt przy stawce z 1KWh = 2,7zł |
1 bieżnia elektyczna | 1 | 10 | 300 | 3 600 | 18 000 | 48 600 zł | |
1 klub | 10 bieżni elektycznych | 10 | 100 | 3000 | 36 000 | 180 000 | 486 000 zł |
10 klubów | 100 bieżni elektycznych | 100 | 1 000 | 30 000 | 360 000 | 1 800 000 | 4 860 000 zł |
100 klubów | 1 000 bieżni elektycznych | 1 000 | 10 000 | 300 000 | 3 600 000 | 18 000 000 | 48 600 000 zł |
Niestety każda bieżnia podłączona do prądu pobiera energię elektryczną także wtedy gdy nikt na niej nie ćwiczy. Jej pobor uzałeżniony jest do producenta bieżni, stanu jej pasa i płyty biegowej oraz od rodzaju wyświetlacza. W poniższej tabelce przyjeliśmy średnie wartości na poziomie 35W w przypadku bieżńi z wyświetlaczem LED i 85 W z wyświetlaczem dotykowym LCD 16”. Większego rozmiaru wyświetlacze dotykowe mogą pobierać nawet dwukrotnie więcej energii elektrycznej.
Ilość klubów | Ilość urządzeń z matrycą dotykową LCD 16" | 1 h (w KWh) | 10 h (jeden dzień) (w KWh) | 300 h (jeden miesiąc) (w KWh) | 1 rok (w KWh) | 5 lat (w Kwh) | Koszt przy stawce z 1KWh = 2,7zł |
1 bieżnia elektyczna | 0,09 | 0,85 | 25,50 | 306,00 | |||
1 klub | 10 bieżni elektycznych | 0,85 | 8,50 | 255,00 | 3060,00 | ||
10 klub | 100 bieżni elektycznych | 8,50 | 85,00 | 2 550,00 | 30 600,00 | ||
100 klub | 1000 bieżni elektycznych | 85,00 | |||||
BIEŻNIA Z MATRYCĄ DOTYKOWĄ LCD 16” - 85W |
Ilość klubów | Ilość urządzeń z wyświetlaczem LED | 1 h (w KWh) | 10 h (jeden dzień) (w KWh) | 300 h (jeden miesiąc) (w KWh) | 1 rok (w KWh) | 5 lat (w Kwh) | Koszt przy stawce z 1KWh = 2,7zł |
1 bieżnia elektyczna | 0,04 | 0,35 | 10,50 | 126,00 | |||
1 klub | 10 bieżni elektycznych | 0,35 | 3,50 | 105,00 | |||
10 klub | 100 bieżni elektycznych | 3,50 | 35,00 | ||||
100 klub | 1000 bieżni elektycznych | 35,00 | 350,00 | ||||
BIEŻNIA Z WYŚWIETLACZEM LED - 35W |
Ilość klubów | Ilość urządzeń z ekranem LED i funkcją Energy Smart™ | 1 h (w KWh) | 10 h (jeden dzień) (w KWh) | 300 h (jeden miesiąc) (w KWh) | 1 rok (w KWh) | 5 lat (w Kwh) | Koszt przy stawce z 1KWh = 2,7zł |
1 bieżnia elektyczna | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,08 | |||
1 klub | 10 bieżni elektycznych | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 10,80 | ||
10 klub | 100 bieżni elektycznych | 0,03 | 0,30 | 9,00 | |||
100 klub | 1000 bieżni elektycznych | 0,30 | 3,00 | 90,00 | |||
ENERGY SMART™ BIEŻNIA Z PROGRAMOWALNĄ FUNKCJĄ ENERGY SMART™ FIRMY SPORTSART - 0,3W |
Żeby zaoszczędzić na energii elektrycznej nie trzeba rezygnować z bieżni w klubie. Tak jak inne urządzenia ECO-POWR™ także bieżnie ECO-POWR™ nie tylko nie pobierają prądu z gniazdka ale też wytwarzają prąd do użytku zewnętrznego. Ze względu na swoją konstrukcję wytwarzają go trochę mniej niż ergometry lub eliptyki ECO-POWR™ ale biorąc pod uwagę całkowity brak poboru prądu oraz włąsną produkcję różnica kosztów eksploatacji w porownaniu z bieżniami elektrycznymi kilkukrotnie przekracza ich wartość zakupu. W dodatku te bieżnie są dwu-funkcyjne. Można na nich biegać lub chodzić ale też móżna przełączyć je w tryb pchania sań.
Ilość klubów | Ilość urządzeń | 1 h (w KWh) | 10 h (jeden dzień) (w KWh) | 300 h (jeden miesiąc) (w KWh) | 1 rok (w KWh) | 5 lat (w Kwh) | Odzysk przy stawce z 1KWh = 2,7zł |
1 bieżnia elektyczna | 0,06 | 0,60 | 18,00 | 216,00 | |||
1 klub | 10 bieżni elektycznych | 0,60 | 6,00 | 180,00 | 2 160,00 | ||
10 klub | 100 bieżni elektycznych | 6,00 | 60,00 | 1 800,00 | |||
100 klub | 1000 bieżni elektycznych | 60,00 | 600,00 | 18 000,00 | |||
ECO-POWR™ BIEŻNIA ECO-POWR™ WYTWARZA ŚREDNIO OK 60W PODCZAS CHODZENIA Z PRĘDKOŚCIĄ 6 KM/H |
Tak naprawdę można powiedzieć, że bieżnie ECO-POWR™ są najtańsze na rynku. Koszt zakupu bieżni ECO-POWER™ zależy od jej modelu i dodatkowego wyposażenia. Jednak uśredniając jej cenę i porównując do kilku popularnych na rynku modeli bieżni elektrycznych można bardzo latwo wywnioskować, że jej koszt zakupu i użytkowania przez choćby tylko 5 lat jest dwukrotnie niższy od większości komercyjnych bieżni elektrycznych.
Rodzaj bieżni | Koszt bieżni w zakupie | Ilość sztuk | Całkowity koszt zakupu | Zużycie prądu w czasie pracy przez 8h dziennie (w KWh) | Zużycie prądu w czasie spoczynku przez 8h dziennie (w KWh) | Całkowite zużycie prądu przez rok | Całkowite zużycie prądu przez 5 lat | Koszt zużytej energii dla stawki 2,7KWh | Łączny koszt zakupu bieżni przez 5 lat |
śr. MOC 5KM wraz z matrycą dotykową 16" | 35 000 zł | 1 | 35 000 zł | 8,00 | 0,68 | ||||
śr. MOC 5KM wraz z matrycą LED | 25 000 zł | 1 | 25 000 zł | 8,00 | 0,36 | ||||
śr. MOC 5KM wraz z matrycą LED + funkcja Energy Smart™ | 25 000 zł | 1 | 25 000 zł | 8,00 | 0,00 | ||||
Bieżnia ECO-POWR™ | 35 000 zł | 1 | 35 000 zł | -0,64 | - |
Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.
Proszę prawidłowo wypełnić formularz.
Dziękujemy za zgłoszenie.